옆동네서 퍼왔습니다
----------
** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 해당 전용 면적 계약일순
[전국] 신고가율 6% (37/660)
[서울/경기] 신고가율 5% (8/159)
[광역시] 신고가율 5% (10/203)
[10.26][서울특별시 동대문구] 래미안크레시티 (전용84.96, 4층, 2014년) 105,000 (-65,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2022.10.26) 105,000 (4층, 중개거래)
(2022.08.13) 130,000 (20층, 중개거래)
(2022.01.15) 159,000 (9층, 중개거래)
(2021.11.14) 160,000 (14층, 중개거래)
(2021.10.27) 155,000 (1층)
[11.18][인천광역시 연수구] 더샵송도마리나베이 (전용84.9738, 11층, 2020년) 67,350 (-57,150, 중개거래, 신고가 -46%)
(2022.11.18) 67,350 (11층, 중개거래)
(2022.11.16) 72,000 (35층, 중개거래)
(2022.11.12) 60,000 (25층, 중개거래)
(2022.11.10) 86,000 (27층, 중개거래)
(2022.09.26) 79,000 (30층, 직거래)
[10.24][인천광역시 서구] 청라SKVIEW (전용128.7778, 1층, 2011년) 62,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -48%)
(2022.10.24) 62,000 (1층, 중개거래)
(2022.10.05) 113,000 (24층, 중개거래)
(2022.05.10) 105,000 (6층, 중개거래)
(2020.12.31) 119,000 (14층)
(2020.06.28) 110,000 (22층)
[11.01][경기도 하남시] 위례롯데캐슬 (전용84.98, 2층, 2016년) 95,000 (-54,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2022.11.01) 95,000 (2층, 중개거래)
(2022.08.09) 118,000 (7층, 중개거래)
(2022.07.09) 122,000 (6층, 중개거래)
(2022.05.07) 120,000 (2층, 직거래)
(2022.04.28) 133,000 (4층, 중개거래)
[11.03][경기도 수원시] 광교중흥에스클래스 (전용84.9723, 21층, 2019년) 128,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2022.11.09) 128,000 (21층, 중개거래)
(2022.11.03) 128,000 (21층, 중개거래)
(2022.09.17) 145,000 (16층, 중개거래)
(2022.08.27) 157,000 (14층, 중개거래)
(2021.11.20) 180,000 (17층, 중개거래)
[11.19][서울특별시 서초구] 대우(효령) (전용84.91, 10층, 1992년) 149,000 (-49,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2022.11.19) 149,000 (10층, 중개거래)
(2022.04.02) 198,000 (6층, 중개거래)
(2021.09.17) 192,000 (9층)
(2021.06.14) 180,000 (7층)
(2021.06.12) 178,000 (12층)
[11.10][인천광역시 연수구] 송도SKVIEW (전용84.9753, 31층, 2019년) 59,500 (-44,500, 중개거래, 신고가 -43%)
(2022.11.11) 63,000 (31층, 중개거래)
(2022.11.10) 59,500 (31층, 중개거래)
(2022.10.21) 67,000 (35층, 중개거래)
(2022.09.30) 73,800 (13층, 중개거래)
(2022.09.10) 75,000 (36층, 중개거래)
[10.28][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용114.7, 12층, 2007년) 232,500 (-41,500, 중개거래, 신고가 -15%)
(2022.10.28) 232,500 (12층, 중개거래)
(2022.05.02) 274,000 (22층, 중개거래)
(2021.03.31) 273,000 (12층)
(2021.01.25) 269,000 (10층)
(2021.01.19) 264,000 (14층)
[11.19][인천광역시 연수구] 송도SKVIEW (전용84.6541, 37층, 2019년) 63,700 (-41,300, 중개거래, 신고가 -39%)
(2022.11.19) 63,700 (37층, 중개거래)
(2022.11.15) 63,700 (42층, 중개거래)
(2022.11.15) 56,500 (6층, 중개거래)
(2022.10.10) 70,500 (13층, 중개거래)
(2022.10.01) 74,000 (33층, 중개거래)
[10.29][인천광역시 연수구] 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) (전용84.89, 14층, 2015년) 67,800 (-41,200, 중개거래, 신고가 -38%)
(2022.10.29) 67,800 (14층, 중개거래)
(2022.10.21) 79,300 (32층, 중개거래)
(2022.10.07) 78,000 (21층, 중개거래)
(2022.09.15) 68,000 (3층, 중개거래)
(2022.08.24) 77,500 (10층, 중개거래)
11/24 실거래 폭락 TOP 10 (펌)
2022.11.24 | 조회수 711
비타두타
억대 연봉
닉네임으로 등록
등록
리멤버 회원이 되면 모든 댓글을 보실 수 있습니다
로그인
회원가입
김커뮤니티
@멘션된 회사에서 재직했었음
BEST회사에서 풀지 못한 고민, 여기서
회사에서 업무를 하다가 풀지 못한 실무적인 어려움, 사업적인 도움이 필요한 적이 있으셨나요? <리멤버 커뮤니티>는 회원님과 같은 일을 하는 사람들과 이러한 고민을 해결할 수 있는 온라인 공간입니다.
회원 가입 하고 보다 쉽게 같은 일 하는 사람들과 소통하세요
2020.07.01
154
김커리어
@멘션된 회사에서 재직 중
BEST리멤버 회원을 위한 경력 관리 서비스, 리멤버 커리어를 소개합니다.
당장 이직 생각이 없어도, 좋은 커리어 제안은 받아보고 싶지 않으신가요? <리멤버 커리어>는 리멤버에서 새롭게 출시한 회원님들을 위한 경력 관리 서비스 입니다. 능력있는 경력직 분들이 <리멤버 커리어>에 간단한 프로필만 등록해두면, 좋은 커리어 제안을 받아 볼 수 있습니다. 단 1분의 투자로 프로필을 등록해두기만 하면, 기업인사팀이나 헤드헌터가 회원님께 꼭 맞는 제안을 직접 보내드립니다.
지금 바로 <리멤버 커리어>에 프로필을 등록하고, 새로운 기회를 만나보세요!
2020.07.01
21